PRODUCTS
CM系列-30/40/40/60 kW充電模組
CM系列-30/40/40/60 kW 充電模組
高效率、高功率密度的 AC-DC 充電模組,採用隔離式 CAN 通訊與智慧監控,與監控模組之間的通信採用CAN通信協定,透過系統監控可設定充電模組輸出電壓模式,限流、模組開關機等功能。
電壓範圍寬、高效率、高功率因數、高功率密度、電磁輻射和干擾極小、高防護性能、高可靠性等優點,滿足各種電動車的快速充電需求。
產品特色
- 輸出電壓150~1000V,輸出峰值電流可達100A
- 具熱插拔功能,模塊自帶放電電路,提高充電安全性
- 內建電池電流防反灌保護電路
- 風扇依環境溫度及輸出電流調整速度,減少噪音
| 項目 | CMSA0030A 30kW |
CMSA0040A 40kW |
CMSASG40A 40kW SiC |
CMSASG60A 60kW SiC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 交流輸入 | 輸入電壓範圍 | 260~485 VAC | |||
| 輸入頻率範圍 | 45~65 Hz | ||||
| 功率因數 | 0.98 | 0.99 | |||
| 總諧波失真 THD | 5% | ||||
| 峰值效率 | 95% | 95% | 96%~97% | 96%~96.8% | |
| 直流輸出 | 額定功率 | 30 kW | 40 kW | 40 kW | 60 kW |
| 輸出電壓範圍 | 150–1000 VDC | ||||
| 高壓額定輸出 | 1000 V / 30 A | 1000 V / 40 A | 1000 V / 40 A | 1000 V / 60 A | |
| 低壓額定輸出 | 500 V / 60 A | 500 V / 80 A | 500 V / 80 A | 500 V / 120 A | |
| 輸出電流範圍 | 0~100 A | 0~133.3 A | 0~133.3 A | 0~200 A | |
| 穩壓精度 | ±0.5% | ||||
| 穩流精度 | ±1% | ||||
| 均流平衡精度 | ±5% | ||||
| CAN 通訊接口 | 最大 60 個 | 最大 30 個 | |||
| 機械規格 | 尺寸 (W×D×H) |
300×437×84 mm | 397×573×86 mm | ||
| 重量 | ≤16 kg | ≤16 kg | ≤17 kg | ≤29 kg | |
| 風扇噪音 | <50 dB | <65 dB | <65 dB | <65 dB | |
| 防護等級 | IP20 | ||||
| 環境條件 | 工作溫度 | −40~70 °C (>55°C 降額) |
|||
| 儲存溫度 | −40~85 °C 5–90%RH 無冷凝 |
||||
| 保護功能 | 過壓保護 | 輸入電壓超出額定值 +20% 內,不會進入保護,但回傳訊號可能有偏差。 當系統恢復正常後,模組會進入待機狀態,需再下達指令才能重新啟動。 | |||
| 短路保護 | 短路保護後模組無輸出。 可手動恢復,4次短路鎖死模式。 |
短路後模組電流回縮進入限流狀態。可手動恢復,4 次以後短路鎖死模式。 | 短路保護後模組無輸出,可手動恢復,1 次以後短路鎖死模式。 | ||
| 過溫保護 | 檢測溫度達到預設值會自動保護關機;恢復後模組待機,需發命令開機。 | ||||


