PRODUCTS
CP系列-CCS1/CCS2 充電槍
CP系列-CCS1/CCS2 充電槍
支援 CCS1(水冷)與 CCS2(風冷)直流快速充電,其中 CCS1 可達 1000V / 500A、CCS2 可達 1000V / 350A,並已通過台灣 VPC 安規認證,為高效且安全的電動車快充需求而生。
CCS1 採用先進液冷技術,確保穩定輸出與長時間可靠運作,全面提升充電效率與使用安全性。
產品特色
- 通過台灣 VPC 認證
- 支援 CCS 1 及 CCS 2 直流快速充電模式
- 防護等級高達 IP67(Unplugged)
- CCS 1 採用液冷技術,提供 500A 高電流輸出 額定電壓可達 1000V DC
- 工作溫度範圍 -40°C~+50°C
- 人體工學握把設計,使用方便
- CDU 達 5kW 熱交換效率
- CDU 創新的分體式設計,根據組裝環境自由配置
| 規格 | CCS1 500A 液冷 |
CCS2 350A 風冷 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣特性 | 充電標準 | CCS1 | CCS2 | ||||
| 額定電壓 | 1000V DC | 1000V DC | |||||
| 額定電流 | 500 A | 350 A | |||||
| 絕緣阻抗 | 1,000V DC,≥500M Ω | 1,000V DC,>100M Ω | |||||
| 溫度感測器 | PT1000 (1057.03~1118.47 Ω,15~30 °C |
PT1000 (1058~1116Ω,15~30 °C) |
|||||
| 電纜 | 電纜長度 | 6,500m± 100 mm | 6,500 ± 100 mm | ||||
| 電纜重量 | 1.482Kg/m | 3.13 Kg/m | |||||
| 電纜外徑 | 28.5 mm | 35.5±1.5 mm | |||||
| 電纜結構 | 4×25mm²+1×6mm²+(2×0.5) P+6×0.5mm² |
2x(2x50mm²)+(16+25) mm²+2X0.75mm² (P)+6X0.75mm² |
|||||
| 插拔力 | < 100N | ||||||
| 機械壽命 | 10,000次無負載循環 | ||||||
| 規範標準 | 規範標準 | CNS 15700-1 / CNS 15700-3 / CNS 15700-3-1 | |||||
| 環保標準 | ROHS2.0 | ||||||
| 環境條件 | 工作溫度 | -40~50℃ | 350 A-35~50℃ | ||||
| 存放溫度 | -40~80℃ | -40~100℃ | |||||
| 防護等級 | IP67 | IP67 | |||||
| 冷卻 | 液冷 冷卻液工作壓力≤0.9MPa |
風扇散熱 | |||||
| 項目 | CDU冷卻系統 |
|---|---|
| 輸入電壓 | 22-26V DC |
| 輸入電流 | 13A |
| 熱交換 | 5000W (25°C) |
| 冷卻液 | 油:FUCHS BluEV TF 8025 水:BASF G48 |
| 冷卻液流量 | 0~5.4L/min |
| 冷卻液壓力 | ≤7 bar |
| 水箱容量 | 2.7L |
| 過壓保護 | > 4 bar |
| 液體溫度警報 | > 85°C |
| 通訊介面 | RS485 或 RJ45 |
| 存儲溫度 | -40°C~80°C |
| 操作環境溫度 | -40°C~50°C |
| 噪音值 | ≤60dB (25°C) |
| 重量 | ≤20kg |
| 尺寸 | 長 461.5 × 寬 187× 高 431 (mm) |


