PRODUCTS
DS 系列 - 雙槍直流一體式充電樁
DS系列充電樁採用一體式設計,安裝與運輸更為便利。
具IP55防水防塵等級,在戶外環境能安全與穩定運作。
搭載43吋及7吋觸控螢幕,能即時顯示充電資訊,更作為品牌行銷的亮點,創造多元的商業價值。
產品特色
- 兼具美學與品牌曝光-流線外型搭配高對比 43 吋廣告螢幕,播放即時資訊與行銷內容,提升商業價值。
- 全規格支援,極速高效充電-支援 CCS1 / CCS2 兩大標準,提供 CCS2 風冷 350A 與 CCS1 液冷 500A 高電流輸出,滿足市面上既有車型的充電需求。
- 安全與戶外設計-通過台灣VPC認證,達IP55等級,長時間運行依舊穩定可靠,適用室內外環境。
- 一體式安裝,施工維運更輕鬆-整合機構設計,前期管線布建快速,後續維護簡單,有效降低運營成本。
- 多樣啟動方式,直覺操作體驗-三色 LED 充電狀態提示、7 吋直覺式觸控介面,支援 RFID 與手機 APP 操作,使用便利、上手快速。

| 機型名稱 | CSDS0360 | CSDS0180 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流電輸入 | 額定電壓 | 3 Φ 380 Vac (260~485Vac) | |||||
| 最大輸入電流 | 643 A | 321 A | |||||
| 配電 | 3P+N+PE (Y型接法) | ||||||
| 電網系統 | TN/TT | ||||||
| 頻率 | 50/60Hz | ||||||
| 功率因數 | 0.98 | ||||||
| 效率 | 94% (於最佳化電壓/電流工作點) | ||||||
| 直流電輸出 | 輸出電壓範圍 | DC150~1000V | |||||
| 最大輸出電流 | A型 CCS1+CCS2 |
B型 CCS1+CCS1 |
C型 CCS2+CCS2 |
A型 CCS1+CCS2 |
B型 CCS1+CCS1 |
C型 CCS2+CCS2 |
|
| 500A / 350A | 500A / 500A | 350A / 350A | 500A / 350A | 500A / 500A | 350A / 350A | ||
| 最大輸出功率 | 360 kW | 180 kW | |||||
| 同時輸出模式 | 兩個充電槍同時插入車輛時,每個充電槍將分配 50% 的輸出功率。當其中一輛車完成充電並充電槍自車輛拔除,系統會自動將全部電力轉移至尚未完成充電的連接器。 | ||||||
| 電壓準確度 | ± 2% | ||||||
| 電流準確度 | ± 2% | ||||||
| 直流電輸出 | 輸入與輸出之間絕緣 | ||||||
| 待機功率 | < 100W | ||||||
| 通訊 | 外接路由器 | 乙太網路 | |||||
| 樁體內部介面 | CAN / RS485 | ||||||
| 輸入保護 | OVP, OCP, OPP, UVP, RCD, SPD | ||||||
| 輸出保護 | OCP, OVP, LVP, OTP, IMD | ||||||
| 內部保護 | OTP、交流電接觸器偵測、直流電接觸器偵測、保險絲偵測 | ||||||
| 負載管理 | 使用 OCPP.1.6. JSON | ||||||
| 使用者介面與控制 | 顯示 | 7 吋液晶顯示器 | |||||
| 按鈕 | 左按鈕:停止充電 | ||||||
| 使用者身份認證 | RFID:支援 ISO14443A/B、ISO15693、Mifare one 後台 OCPP |
||||||
| 後端支援 | OCPP 1.6 JSON | ||||||
| 環境條件 | 操作溫度 | 30° C 至50° C(-22° F 至 122° F) 當溫度達 50° C(122° F)以上時,功率額定將下降。 |
|||||
| 存放溫度 | -40° C 至 70° C(-40° F 至 158° F) | ||||||
| 相對濕度 | 5%~95%. 的相對溼度,無冷凝 | ||||||
| 高度 | ≤ 2000 公尺(6560 英尺) | ||||||
| 法規 | 安全 | IEC.61851-1.IEC.61851-23 | |||||
| EMI/EMC | IEC.61851-21-2 | ||||||
| 充電接口 | CCS.DIN.70121 | ||||||
| 機械規格 | 尺寸(寬 x 深 x 高 mm) | 1000 x 900 x 2100 mm (32 x 26 x 75 英寸) | |||||
| 重量(典型值) | < 660 公斤,包含兩支充電槍 | < 564 公斤,包含兩支充電槍 | |||||
| 冷卻 | 風扇冷卻 | ||||||
| 異物防護 | IP55 | ||||||
| 毀損防護 | IK10,不包括 LCD 和 RFID 蓋板 | ||||||


